单位名称 | 扬州乾照光电有限公司 | 法定代表人 | 蔡海防 | 统一社会信用代码 | 913210916853225000 | ||||||
生产地址 | 扬州市经济开发区扬子江南路下圩河路8号 | 环保联系人 | 吴丹 | yb体育官方的联系方式 | 0514-80585888-8292 | ||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 红黄光led外延片:120.4万片/年 | 污染防治设施的建设和运行情况 | 我公司废水经厂区污水处理站处理达标后与生活污水一并排入园区市政管网送六圩污水处理厂处理;特殊气体废气经喷淋系统及活性炭纤维吸附后通过20米高排气筒排放;有机废气经活性炭纤维吸附后通过20米高排气筒排放;酸性废气经干式酸雾净化器处理后通过20米高排气筒排放;氨气经活性炭纤维吸附后通过20米高排气筒排放 | ||||||||
红黄光led芯片:350亿粒/年 | |||||||||||
太阳能电池外延片:1.8万片/年 | |||||||||||
太阳能电池芯片:180万片/年 | |||||||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 一期:扬环审批[2009]17号,2010.10.22通过验收; | 环境自行监测方案 | 我公司每年委托扬州市环境监测站或第三方检测单位对厂区排放的废水、废气、噪声进行年度监测;污水总排口安装了cod在线自动监测装置并与环保部门联网 | ||||||||
二期:扬环审批[2010]95号,扬环验[2014]5号; | |||||||||||
三期:扬环审批[2012]44号,扬环验[2017]27号 | |||||||||||
突发环境事件应急预案情况 | 公司委托有资质单位编制《突发性环境事件应急预案》,并已在环保局备案 | 排放口数量及分布 | 废水总排口:1个;废气排气筒共10个:包含特殊气体废气、酸性废气、有机废气、氨气 | ||||||||
排污许可证编号 | 3210012017000016 | 排污许可证有效期限 | 2017.4.12~2020.4.12 | ||||||||
年度环境监测结果(报告编号:edd52j00020601、edd36i010602) | |||||||||||
检测项目 | 污染物名称 | 检测结果 | 排放标准 | 执行标准 | 是否超标 | ||||||
mg/l | mg/l | ||||||||||
废水 | cod | 34 | 500 | cod、悬浮物、氟化物、总砷执行gb8978-1996《污水综合排放标准》;氨氮、总磷执行cj343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》 | 否 | ||||||
悬浮物 | 15 | 400 | 否 | ||||||||
氨氮 | 32.4 | 45 | 否 | ||||||||
总砷 | 0.055 | 0.5 | 否 | ||||||||
总磷 | 1.14 | 8 | 否 | ||||||||
氟化物 | 8.97 | 20 | 否 | ||||||||
检测项目 | 污染物名称 | 检测结果 | 排放标准 | 执行标准 | 是否超标 | ||||||
排放浓度 | 排放速率 | 排放浓度 | 排放速率 | ||||||||
mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | ||||||||
特殊气体废气 | 砷烷 | 0.053 | 6e-05 | / | 0.06 | 氟化物、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物执行gb16297-1996《大气污染物综合排放标准》;氨气执行gb14554-1993《恶臭污染物排放标准》;tvoc参照执行上海市地方标准;异丙醇、丙酮、砷烷、磷烷根据gb/t13201中推荐公式计算 | 否 | ||||
磷烷 | nd | / | / | 0.18 | 否 | ||||||
酸性废气 | 氯化氢 | 7.44 | 0.063 | 100 | 0.43 | 否 | |||||
硫酸雾 | 0.43 | 0.004 | 45 | 2.6 | 否 | ||||||
氟化物 | 8.08 | 0.067 | 9 | 0.17 | 否 | ||||||
氮氧化物 | nd | / | 240 | 1.3 | 否 | ||||||
有机废气 | 丙酮 | 0.16 | 8e-04 | / | 9.6 | 否 | |||||
异丙醇 | nd | / | / | 7.2 | 否 | ||||||
tvoc | 1.28 | 0.006 | 100 | / | 否 | ||||||
碱性废气 | 氨气 | 1.38 | 0.005 | / | 8.7 | 否 | |||||
检测项目 | 检测点位 | 检测结果 | 排放标准 | 执行标准 | 是否超标 | ||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||||||||
噪声 | 东厂界 | 57.8 db(a) | 50.9 db(a) | 65 db(a) | 55 db(a) | gb12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区 | 否 | ||||
南厂界 | 52.1 db(a) | 44.7 db(a) | 否 | ||||||||
西厂界 | 51.7 db(a) | 45.1 db(a) | 否 | ||||||||
北厂界 | 64.6 db(a) | 54.0 db(a) | 否 | ||||||||
填报人 | 吴丹 | 审核人 | 柳志勇 | 填报日期 | 2017年5月8日 |
news
新闻动态
扬州乾照光电有限公司环境信息表
来源:
发布时间:2017-05-09